| 
			  
				| ТИП САМОЛЕТА | НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ НАЗНАЧЕНИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА | ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ | ЧАСТОТА ДВИЖЕНИЯ |  
				| ЯК42 | ЮК-1135 | ДОМОДЕДОВО | 00-15 | 02-30 | 1,2,3,4,5,6,7 |  
				| ЯК42 | ЮК-1137 | ВНУКОВО | 08-05 | 10-25 | 1,2,3,4,5,6,7 |  
				| ЯК42 | ЮК-6285 | ВНУКОВО | 10-45 | 13-05 | 1,4 |  
				| ЯК42 | ЮК-6271 | ВНУКОВО | 13-40 | 16-00 | 1,3,4,6,7 |  
				| ЯК42 | ЮК-1133 | ВНУКОВО | 14-55 | 17-15 | 1,2,3,4,5,6,7 |  
				| ТУ154 | Ж5-1146 | ДОМОДЕДОВО | 15-20 | 17-20 | 1,2,3,4,5,6,7 |  
				| ЯК42 | ЮК-6281 | ВНУКОВО | 16-25 | 18-45 | 2,3,5 |  
				| ЯК42 | 2У-470 | ВНУКОВО | 17-20 | 19-50 | 7 по 19/09 6 с 24/09
 |  
				| ТУ154 | СУ-740 | ШЕРЕМЕТЬЕВО | 21-10 | 23-20 | 1,2,3,4,5,6,7 |  
				| ЯК42 | 2У-471 | ВНУКОВО | 21-30 | 23-50 | 5 |  
				| ТУ134 | ПН-5647 | АРХАНГЕЛЬСК | 15-30 | 21-55 | 6 по 05/06 |  
				| АН24 | ЮК-9675 | БАКУ К. | 13-40 | 17-30 | 7 |  
				| АН24 | ЮК-9695 | БАТУМИ К. | 12-30 | 15-10 | 2 |  
				| ТУ154 | С7-3272 | БЛАГОВЕЩЕНСК | 19-15 | 11-15 | 7 с 05/09 |  
				| ТУ154 | МЛ-3130 | БРАТСК | 20-30 | 09-25 | 7 по 18/07 7 c 15/08
 |  
				| ЯК40 | БГ-508 | БУГУЛЬМА | 15-00 | 18-30 | 5 по 03/09 |  
				| ТУ154 | ДД-3958 | ВЛАДИВОСТОК | 23-45 | 18-20 | 2,5 |  
				| АН24 | ЮК-719 | ВОЛГОГРАД | 07-30 | 09-25 | 1,5 |  
				| ЯК40 | БГ-508 | ВОЛГОГРАД | ПРОЛЕТ | - | 5 по 03/09 |  
				| АН24 | ЮК-635 | ГЕЛЕНДЖИК | 07-30 | 08-10 | 1,3,5,7 |  
				| АН24 | ЮК-649 | ГЮМРИ | 07-30 | 10-35 | 3,7 |  
				| ТУ154 | У6-2910 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 12-35 | 17-25 | 2,6 по 19/09 2 с 20/09
 |  
				| ТУ134 | УП-3194 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 13-00 | 17-50 | 3 |  
				| ТУ154 | Х8-3858 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 16-50 | 21-30 | 2,4 |  
				| ЯК42 | ЮК-9671 | ЕРЕВАН К. (а/п ЗВАРТНОЦ)
 | 15-00 | 17-40 | 2,6 с 16/07 |  
				| АН24 | 4А-932 | ЕРЕВАН (а/п ЭРЕБУНИ)
 | 16-00 | 18-20 | 1.3.4,5,7 |  
				| ЯК42 | ЮК-9671 | ЕРЕВАН К. (а/п ЗВАРТНОЦ)
 | 21-30 | 00-10 | 2,6 по 15/07 |  
				| ТУ134 | ИЖ-3311 | ИЖЕВСК | 10-50 | 16-30 | 6 |  
				| ТУ154 | Х8-3858 | ИРКУТСК | 16-50 | 05-30 | 2,4 |  
				| ТУ154 | 7Б-310 | ИРКУТСК | 16-50 | 06-10 | 1 |  
				| ЯК42 | ЮК-6289 | КАЗАНЬ | 07-50 | 10-25 | 6 |  
				| ЯК42 | ЮК-6299 | КАЗАНЬ | 07-50 | 10-25 | 1,3,5 |  
				| ТУ154 | 5М-204 | КАЗАНЬ | 20-40 | 23-00 | 1 |  
				| ЯК42 | ЮК-6287 | КАЗАНЬ | 23-05 | 01-40 | 2,6 |  
				| ЯК42 | ЮК-9669 | КАЛИНИНГРАД | 15-35 | 18-00 | 2 |  
				| ТУ134 | К8-458 | КАЛИНИНГРАД | 17-15 | 19-30 | 4 по 13/06 4,7 с 17/06
 |  
				| ТУ154 | 7Б-592 | КРАСНОЯРСК | 11-50 | 21-10 | 2 по 01/09 |  
				| ТУ154 | Ж9-5741 | КРАСНОЯРСК | 12-10 | 23-45 | 6 |  
				| ТУ154 | 7Б-594 | КРАСНОЯРСК | 13-55 | 01-00 | 3,7 по 29/09 1 с 04/10
 |  
				| АН24 | ЮК-9651 | КУТАИСИ К. | 10-00 | 12-40 | 6 |  
				| ТУ154 | Ж9-5741 | МАГАДАН | 12-10 | 09-30 | 6 |  
				| ТУ154 | МЛ-4128 | МАГАДАН | 17-05 | 12-05 | 1,5 по 09/07 1 с 12/07-09-08
 1,5 с 16/08-24/09
 1 с 27/09
 |  
				| ТУ154 | МЛ-4130 | МАГАДАН | 20-30 | 17-30 | 7 по 18/07 7 с 15/08
 |  
				| ТУ154 | МЛ-4132 | МАГАДАН | 23-50 | 18-50 | 1,5 по 18/06 |  
				| АН24 | ЮХ-362 | МАХАЧКАЛА | 14-40 | 16-40 | 3 |  
				| ТУ134 | В2-1776 | МИНСК | 18-25 | 19-50 | 2,4,6 |  
				| ТУ134 | ИЖ-3311 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 10-50 | 11-40 | 6 |  
				| ЯК42 | ЮК-6287 | НАДЫМ | 23-05 | 08-05 | 2,6 |  
				| ЯК42 | ЮК-6289 | НЕФТЕЮГАНСК | 07-50 | 16-15 | 6 |  
				| ЯК42 | ЮК-6295 | НИЖНЕВАРТОВСК | 09-00 | 17-05 | 1,3,5,7 по 13/06 1,2,3,4,5,6,7 с 14/06-12/09
 1,3,5,7 с 13/09-01/10
 1,3,5 с 04/10-30/10
 |  
				| ТУ134 | Е5-5410 | НИЖНЕВАРТОВСК | 13-00 | 21-10 | 7 по 05/09 |  
				| ТУ134 | Е5-5409 | НИЖНЕВАРТОВСК | ------- | ------- | 7 с 12/09-30/10 |  
				| АН24 | ЮК-717 | НИЖНЕКАМСК (НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ)
 | 07-30 | 12-45 | 3 |  
				| АН24 | ЮК-719 | НИЖНЕКАМСК (НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ)
 | 07-30 | 12-45 | 1,5 |  
				| АН24 | ПН-5662 | НИЖНИЙ НОВГОРОД | 12-10 | 15-50 | 7 с 06/06 |  
				| АН24 | ПН-5662 | НИЖНИЙ НОВГОРОД | 15-30 | 17-55 | 7 по 05/06 |  
				| ТУ134 | ПН-5647 | НИЖНИЙ НОВГОРОД | 15-30 | 17-55 | 6 по 05/06 |  
				| ТУ154 | С7-3352 | НОВОСИБИРСК | 14-30 | 21-50 | 5 с 18/06-03/09 |  
				| ТУ154 | 7Б-310 | НОВОСИБИРСК | 16-50 | 00-30 | 1 |  
				| ТУ154 | МЛ-4128 | НОВОСИБИРСК | 17-05 | 00-35 | 1,5 по 09/07 1 с 12/07-09/08
 1,5 с 16/08-24/09
 1 с 27/09
 |  
				| ТУ154 | С7-3270 | НОВОСИБИРСК | 19-15 | 02-35 | 4 по 01/07 2,4 с 06/07
 |  
				| ТУ154 | С7-3272 | НОВОСИБИРСК | 19-15 | 02-35 | 7 с 05/09 |  
				| ТУ154 | МЛ-4132 | НОВОСИБИРСК | 23-50 | 07-20 | 1,5 по 18/06 |  
				| ЯК42 | 2У-471 | НОВЫЙ УРЕНГОЙ | 21-30 | 07-00 | 5 |  
				| ТУ134 | Х6-880 | НОРИЛЬСК | 15-00 | 03-45 | 13,27/10 |  
				| ТУ154 | Х6-880 | НОРИЛЬСК | 15-00 | 03-45 | 3 по 29/09 |  
				| ТУ154 | Ж9-5744 | НОРИЛЬСК | 16-20 | 01-30 | 7 по 27/09 |  
				| ТУ154 | 5М-204 | НОРИЛЬСК | 20-40 | 08-30 | 1 по 20/09 |  
				| ТУ154 | ТП-463 | НОЯБРЬСК | 01-40 | 07-30 | 01,15,29/06 13,27/07
 03,17,31/08
 14/09
 |  
				| ТУ154 | ТП-460 | НОЯБРЬСК | 01-40 | 07-30 | 1 по 13/09 |  
				| ТУ154 | К7-4024 | ОМСК | 23-30 | 06-30 | 4 |  
				| ТУ134 | УП-3194 | ПЕРМЬ | 13-00 | 19-30 | 3 |  
				| ТУ134 | УП-3198 | ПЕРМЬ | 17-05 | 21-55 | 1 |  
				| ТУ154 | Ж9-5741 | ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ | 12-10 | 12-55 | 6 |  
				| ТУ154 | С7-3270 | ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ | 19-15 | 18-15 | 2,4 |  
				| ТУ154 | С7-3272 | ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ | 19-15 | 18-55 | 7 с 05/09 |  
				| ТУ134 | Е5-5362 | САМАРА | 12-10 | 15-20 | 5 |  
				| ТУ134 | Е5-5410 | САМАРА | 13-00 | 16-10 | 7 по 05/09 |  
				| ТУ134 | Е5-5412 | САМАРА | 13-00 | 16-10 | 7 с 12/09 |  
				| ТУ134 | Е5-5409 | САМАРА | ------- | ------- | 7 с 12/09 |  
				| ТУ154 | 7Б-594 | САМАРА | 13-55 | 16-55 | 3,7 по 29/09 1 с 04/10
 |  
				| ТУ154 | МЛ-4130 | САМАРА | 20-30 | 23-35 | 7 по 18/07 |  
				| ЯК42 | ЮК-6291 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 11-00 | 14-15 | 1,4,5 |  
				| ТУ154 | ПЛ-8566 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 13-15 | 16-00 | 6 |  
				| ТУ154 | ПЛ-8568 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 16-50 | 19-35 | 2 |  
				| ТУ134 | ПЛ-8572 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 19-20 | 22-10 | 3 |  
				| АН24 | ЮК-717 | САРАТОВ | 07-30 | 09-55 | 3 |  
				| АН24 | ЮК-749 | СОЧИ | 20-00 | 20-55 | 1,2,3,4,5,6,7 |  
				| АН24 | ЮК-647 | СТЕПАНАВАН | 07-10 | 10-20 | 2 |  
				| АН24 | ЮК-647 | СТЕПАНАВАН | 08-00 | 11-10 | 6 |  
				| ТУ134 | ФВ-8794 | СЫКТЫВКАР | 16-45 | 19-55 | 2,4 |  
				| ТУ154 | ТП-452 | СУРГУТ | 00-50 | 06-50 | 7 по 12/09 |  
				| ЯК42 | ЮК-6299 | СУРГУТ | 07-50 | 16-15 | 1,3,5 |  
				| ТУ154 | ТП-436 | СУРГУТ | 12-40 | 18-40 | 2 по 21/09 октябре-05,19
 |  
				| ТУ154 | 7К-364 | СУРГУТ | 13-30 | 19-30 | 2,4,6 по 11/09 6 с 12/09
 |  
				| ТУ154 | ТП-450 | СУРГУТ | 16-10 | 22-10 | 4 по 23/09 |  
				| ТУ154 | ХИ-5008 | ТАШКЕНТ | 13-30 | 17-45 | 6 |  
				| ЯК42 | ЮК-6307 | ТАШКЕНТ | 22-30 | 03-40 | 4 |  
				| АН24 | ЮК-6273 | ТБИЛИСИ К. | 08-40 | 10-50 | 4 |  
				| ТУ154 | ДД-3958 | ТОМСК | 23-45 | 08-40 | 2,5 |  
				| ТУ154 | ТП-433 | ТЮМЕНЬ | 13-00 | 18-10 | 07,14,28/06 05,12,26/07
 02,09,16,30/08
 06,13/09
 |  
				| ТУ154 | 7М-3200 | ТЮМЕНЬ | 13-30 | 18-20 | 2.6 по 07/09 |  
				| ТУ134 | 7М-3200 | ТЮМЕНЬ | 13-45 | 18-45 | 2,6 с 08/09 |  
				| ЯК42 | 2У-1539 | УЛЬЯНОВСК | 17-30 | 19-40 | 6 по 15/09 |  
				| ТУ154 | Ж9-5740 | УФА | 00-10 | 04-30 | 1 по 26/09 |  
				| ЯК42 | ЮК-6295 | УФА | 09-00 | 13-20 | 1,3,5,7 по 13/06 1,2,3,4,5,6,7 с 14/06-12/09
 1,3,5,7 с 13/09-01/10
 1,3,5 с 04/10
 |  
				| ТУ154 | Ж9-5741 | УФА | 12-10 | 16-40 | 6 |  
				| ТУ154 | Х8-3858 | ХАБАРОВСК | 16-50 | 11-45 | 2,4 |  
				| ЯК42 | 2У-1539 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 17-30 | 01-35 | 6 по 15/09 |  
				| ТУ134 | Х6-880 | ЧЕЛЯБИНСК | 18-00 | 20-10 | 13,27/10 |  
				| ТУ154 | Х6-880 | ЧЕЛЯБИНСК | 18-00 | 20-10 | 3 по 29/09 |  
				| ТУ154 | С7-3270 | ЧИТА | 19-15 | 09-55 | 4 по 01/07 2,4 с 06/07
 |  
				| ТУ154 | К7-4024 | ЯКУТСК | 23-30 | 15-20 | 4 |  
			
			| (К)- коммерческий(Т)- транзитный
 Справки об изменениях расписания можно
			получить по телефонам:006, 55-65-08, 54-08-10 с 8-00 до 19-00
 37-34-55 круглосуточно.
 |  
			  
				| Продажа авиабилетов: | Агентство "Кубань",ул.Красная,129 Гостиница "Москва"
 Ж/д вокзал (второй этаж)
 Трансагентство ул.Ставропольская,153
 Аэровокзал
 |  |